Пожалуйста, выберите банк/систему для показа информации*:
Тип аттестата | ||||||
формальный | начальный | персональный и выше | ||||
Лимиты по операциям списания с WM-кошельков (руб.) | ||||||
Разовый | 14 500 | |||||
Дневной | 35 000 | 60 000 | ||||
Месячный | 100 000 | 200 000 | ||||
Лимиты по операциям пополнения WM-кошельков (руб.) | ||||||
Разовый | 15 000 | |||||
Дневной | 75 000 | 150 000 | ||||
Месячный | 300 000 | 600 000 |
Тип кошелька WMP | ||||||
УП-ЭСП | П-ЭСП | |||||
Лимиты по операциям списания с WMP-кошельков (руб.) | ||||||
Разовый | 14 500 | |||||
Дневной | 60 000 | 600 000 | ||||
Месячный | 200 000 | 2 000 000 | ||||
Лимиты по операциям пополнения WMP-кошельков (руб.) | ||||||
Разовый | 15 000 | |||||
Дневной | 60 000 | 600 000 | ||||
Месячный | 200 000 | 2 000 000 | ||||
Комиссии | ||||||
По операциям пополнения WM-кошельков |
от 100,00 руб.:
2,1%
|
|||||
По операциям списания с WM-кошельков** |
2,5%
+ 40,00 руб.
|
*Помимо представленных лимитов, на все операции также накладываются общие лимиты.
**На исходящие операции также накладывается стандартная комиссия WebMoney в размере 0.8%